行業(yè)新聞 Welcome To JF
水處理工藝技術(shù)提供商
工業(yè)反滲透設(shè)備進水水質(zhì)允許值、超標(biāo)后果及解決辦法
水質(zhì)項目 | 允許值 | 超標(biāo)后果 | 解決辦法 |
濁度 | <1 NTU | 泥沙、淤泥污染 | 過濾、絮凝沉淀、微濾、超濾 |
SDI15 | <5.0 | ||
顆粒物 | <100個/ml | ||
微生物 | <1個/ml | 微生物污染 | 殺菌、微濾、超濾 |
Fe2+、Fe3+ | <50 ug/l | 鐵污染 | 氧化、沉淀、過濾 |
Mn | <50 ug/l | 錳污染 | 使用分散劑 |
CaCO3 | LSI<0 | 無機鹽結(jié)垢 | 回收率、阻垢劑、ph調(diào)節(jié)值 |
CaF2 | <1.7 mg/l | 回收率 | |
Ca3(PO4)2 | 小于溶解度 | ||
油 | 0 | 油污污染 | 氣浮、吸附 |
TOC(C) | <5 mg/l |
有機物污染 |
活性炭、過濾、吸附樹脂 |
COD(O2) | <15 mg/l | ||
BOD(O2) | <10 mg/l | ||
PH值 | 2-10 | 膜元件水解 | 酸或堿 |
溫度 | 5-45℃ | 過低導(dǎo)致系統(tǒng)壓力過高、高溫導(dǎo)致膜元件性能劣化 | 換熱器 |
余氯 | <0.1 mg/l |
膜元件氧化,脫鹽率不可逆衰減 | 還原劑、活性炭吸附 |
臭氧 | 0 | ||
其他 | 0 | ||
表面活性劑 | 檢不出 | 產(chǎn)水通量不可逆性衰減 | 注意類型選擇 |
酒精 | < 10% | 膜元件性能衰減 | 暫無 |
其他有機溶劑 | 0 | 膜元件性能衰減 | 暫無 |
點擊進入下一篇:專業(yè)去離子水設(shè)備生產(chǎn)商